Rankingi: gdzie jest w tym roku najtaniej
Aktualne porównanie cen naszych kierunków. Loty pochodzą z cen realnie znalezionych w ciągu ostatnich ~48 godzin, promy z naszego katalogu tras. Ranking wypożyczalni aut dołączy, gdy zdobędziemy oficjalne źródło cen.
Loty w obie strony w tym miesiącu
Na ten miesiąc nie mamy jeszcze znalezionych cen.
Promy z autem
| # | Kierunek | Najtańsza trasa | W morzu | Auto od |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elba | Piombino → Portoferraio | 1 h | ~40 € |
| 2 | Dalmacja | Ancona → Zadar | 7 h | ~80 € |
| 3 | Istria | Ancona → Zadar | 7 h | ~80 € |
| 4 | Korsyka | Livorno → Bastia | 4 h | ~90 € |
| 5 | Sardynia | Civitavecchia → Olbia | 7 h | ~110 € |
| 6 | Majorka | Barcelona → Palma | 8 h | ~115 € |
| 7 | Korfu | Bari → Igoumenitsa | 9 h | ~130 € |
Najtańsza trasa dla danego kierunku, cena za auto w jedną stronę (orientacyjnie). Osoby dolicza się według załogi, dokładnie policzy to kalkulator.