Kam v září k moři
Tajný šampión: moře po létě drží 24 až 26 °C, davy zmizely s koncem prázdnin a ceny spadly o třetinu. Jih (Kréta, Sicílie, Kalábrie) vydrží na koupání celý měsíc.
| # | Destinace | Moře | Vzduch | Deštivé dny | Letenky od |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicílie | 27 °C | 29 °C | ~7 | – |
| 2 | Mallorca | 26 °C | 28 °C | ~9 | – |
| 3 | Kalábrie | 26 °C | 26 °C | ~11 | – |
| 4 | Valencie | 26 °C | 28 °C | ~8 | – |
| 5 | Korfu | 26 °C | 27 °C | ~8 | – |
| 6 | Athény | 26 °C | 29 °C | ~3 | – |
| 7 | Kréta | 26 °C | 28 °C | ~5 | – |
| 8 | Apulie | 26 °C | 28 °C | ~5 | – |
| 9 | Barcelona | 25 °C | 25 °C | ~11 | – |
| 10 | Elba | 25 °C | 26 °C | ~9 | – |
| 11 | Korsika | 25 °C | 26 °C | ~9 | – |
| 12 | Dalmácie | 25 °C | 26 °C | ~8 | – |
| 13 | Azurové pobřeží | 24 °C | 25 °C | ~5 | – |
| 14 | Sardinie | 24 °C | 28 °C | ~7 | – |
| 15 | Istrie | 24 °C | 24 °C | ~10 | – |
| 16 | Irsko | 16 °C | 17 °C | ~14 | – |
Klima: průměry posledních 8 let (Open-Meteo). Letenky: nejlevnější nalezená zpáteční cena za osobu z Prahy nebo Vídně. Klik na destinaci otevře podrobnosti.