Kam v srpnu k moři
Nejteplejší moře v roce, ale taky italské a francouzské dovolené: první polovina srpna je nejplnější týden Středomoří. Konec srpna už zlevňuje a moře drží teplotu, chytrý tah je poslední týden.
| # | Destinace | Moře | Vzduch | Deštivé dny | Letenky od |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencie | 29 °C | 32 °C | ~3 | – |
| 2 | Sicílie | 29 °C | 33 °C | ~2 | – |
| 3 | Kalábrie | 28 °C | 29 °C | ~8 | – |
| 4 | Mallorca | 28 °C | 34 °C | ~4 | – |
| 5 | Kréta | 28 °C | 30 °C | ~1 | – |
| 6 | Athény | 27 °C | 33 °C | ~2 | – |
| 7 | Apulie | 27 °C | 32 °C | ~5 | – |
| 8 | Barcelona | 27 °C | 30 °C | ~6 | – |
| 9 | Elba | 27 °C | 32 °C | ~4 | – |
| 10 | Korsika | 27 °C | 32 °C | ~5 | – |
| 11 | Sardinie | 27 °C | 33 °C | ~3 | – |
| 12 | Azurové pobřeží | 27 °C | 31 °C | ~3 | – |
| 13 | Korfu | 27 °C | 32 °C | ~3 | – |
| 14 | Dalmácie | 26 °C | 32 °C | ~4 | – |
| 15 | Istrie | 26 °C | 32 °C | ~4 | – |
| 16 | Irsko | 17 °C | 20 °C | ~13 | – |
Klima: průměry posledních 8 let (Open-Meteo). Letenky: nejlevnější nalezená zpáteční cena za osobu z Prahy nebo Vídně. Klik na destinaci otevře podrobnosti.