Žebříčky: kde je letos nejlevněji
Živé srovnání našich destinací podle cen. Letenky bereme z reálně nalezených cen za posledních ~48 hodin, trajekty z našeho katalogu tras. Žebříček půjčoven přibude, jakmile získáme oficiální zdroj cen.
Žebříček je start, ne odpověď
Nejlevnější letenka ještě neznamená nejlevnější dovolenou. Nech si spočítat celkovou cenu na tvůj termín včetně dojezdu na letiště, parkování a ubytování.
Zpáteční letenky tento měsíc
| # | Destinace | Letenky od (PRG/VIE) |
|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 80 € |
| 2 | Barcelona | 85 € |
| 3 | Toskánsko | 96 € |
| 4 | Dalmácie | 97 € |
| 5 | Sicílie | 104 € |
| 6 | Azurové pobřeží | 111 € |
| 7 | Apulie | 112 € |
| 8 | Valencie | 148 € |
| 9 | Irsko | 154 € |
| 10 | Sardinie | 158 € |
| 11 | Korfu | 158 € |
| 12 | Kréta | 170 € |
| 13 | Athény | 172 € |
Nejlevnější nalezená zpáteční cena za 1 osobu z Prahy nebo Vídně (Aviasales cache). Klik otevře destinaci.
Trajekty s autem
| # | Destinace | Nejlevnější linka | Plavba | Auto od |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elba | Piombino → Portoferraio | 1 h | ~40 € |
| 2 | Dalmácie | Ancona → Zadar | 7 h | ~80 € |
| 3 | Istrie | Ancona → Zadar | 7 h | ~80 € |
| 4 | Korsika | Livorno → Bastia | 4 h | ~90 € |
| 5 | Sardinie | Civitavecchia → Olbia | 7 h | ~110 € |
| 6 | Mallorca | Barcelona → Palma | 8 h | ~115 € |
| 7 | Korfu | Bari → Igoumenitsa | 9 h | ~130 € |
Nejlevnější linka pro danou destinaci, cena za auto jedna cesta (orientační ceník). Osoby se přičítají podle posádky, přesně to spočítá kalkulačka.