Où partir en septembre
The secret champion: the sea holds 24 to 26 °C after summer, crowds vanish with the school year and prices drop by a third. The south (Crete, Sicily, Calabria) stays swimmable all month.
| # | Destination | Mer | Air | Jours de pluie | Vols à partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sicile | 27 °C | 29 °C | ~7 | – |
| 2 | Majorque | 26 °C | 28 °C | ~9 | – |
| 3 | Calabre | 26 °C | 26 °C | ~11 | – |
| 4 | Valence | 26 °C | 28 °C | ~8 | – |
| 5 | Corfou | 26 °C | 27 °C | ~8 | – |
| 6 | Athènes | 26 °C | 29 °C | ~3 | – |
| 7 | Crète | 26 °C | 28 °C | ~5 | – |
| 8 | Pouilles | 26 °C | 28 °C | ~5 | – |
| 9 | Barcelone | 25 °C | 25 °C | ~11 | – |
| 10 | Île d'Elbe | 25 °C | 26 °C | ~9 | – |
| 11 | Corse | 25 °C | 26 °C | ~9 | – |
| 12 | Dalmatie | 25 °C | 26 °C | ~8 | – |
| 13 | Côte d'Azur | 24 °C | 25 °C | ~5 | – |
| 14 | Sardaigne | 24 °C | 28 °C | ~7 | – |
| 15 | Istrie | 24 °C | 24 °C | ~10 | – |
| 16 | Irlande | 16 °C | 17 °C | ~14 | – |
Climat : moyennes sur 8 ans (Open-Meteo). Vols : tarif aller-retour le moins cher trouvé par personne depuis Prague ou Vienne. Cliquez sur une destination pour les détails.