Wohin im September
The secret champion: the sea holds 24 to 26 °C after summer, crowds vanish with the school year and prices drop by a third. The south (Crete, Sicily, Calabria) stays swimmable all month.
| # | Reiseziel | Meer | Luft | Regentage | Flüge ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sizilien | 27 °C | 29 °C | ~7 | – |
| 2 | Mallorca | 26 °C | 28 °C | ~9 | – |
| 3 | Kalabrien | 26 °C | 26 °C | ~11 | – |
| 4 | Valencia | 26 °C | 28 °C | ~8 | – |
| 5 | Korfu | 26 °C | 27 °C | ~8 | – |
| 6 | Athen | 26 °C | 29 °C | ~3 | – |
| 7 | Kreta | 26 °C | 28 °C | ~5 | – |
| 8 | Apulien | 26 °C | 28 °C | ~5 | – |
| 9 | Barcelona | 25 °C | 25 °C | ~11 | – |
| 10 | Elba | 25 °C | 26 °C | ~9 | – |
| 11 | Korsika | 25 °C | 26 °C | ~9 | – |
| 12 | Dalmatien | 25 °C | 26 °C | ~8 | – |
| 13 | Côte d'Azur | 24 °C | 25 °C | ~5 | – |
| 14 | Sardinien | 24 °C | 28 °C | ~7 | – |
| 15 | Istrien | 24 °C | 24 °C | ~10 | – |
| 16 | Irland | 16 °C | 17 °C | ~14 | – |
Klima: Durchschnitt der letzten 8 Jahre (Open-Meteo). Flüge: günstigster gefundener Preis für Hin- und Rückflug pro Person ab Prag oder Wien. Klick auf ein Reiseziel für Details.